«Ангар-18» обладает современным оборудованием и профессиональными мастерами для проведения работ по восстановлению карданных валов всех типов и размеров. Наше оборудование позволяет делать ремонт карданов по заводским технологиям, что подкрепляется гарантией 6 месяцев на все виды работ. Собственный склад комплектующих позволяет иметь в наличии практически любую деталь. От самых качественных с расширенной гарантией до надёжных бюджетных вариантов. А собственный производственный цех с уникальным для Омска оборудованием позволяет проводить работы повышенной сложности. Восстановление кардана займёт не более 1 дня!
Стоимость работ:
Балансировка 2-х опорного кардана (иномарка) | 2 250,00 | ||||||
Балансировка 2-х опорного кардана (отечеств) | 2 250,00 | ||||||
Балансировка 2-х опорного кардана с частотой 3000 об/мин | |||||||
Балансировка 2-х опорного карданного вала грузового автомобиля (магистральные тягачи) | 4 050,00 | ||||||
Балансировка 2-х опорного карданного вала среднетоннажного грузового автомобиля | 3 510,00 | ||||||
Балансировка 3-х опорного карданного вала среднетоннажного грузового автомобиля | 4 500,00 | ||||||
Балансировка 3-х опорного карданного вала (иномарка) | 3 150,00 | ||||||
Балансировка 3-х опорного карданного вала (отечеств) | 3 150,00 | ||||||
Балансировка 3-х опорного карданного вала грузовой авмобиль | 4 500,00 | ||||||
Балансировка 4-х опорного карданного вала | 4 950,00 | ||||||
Балансировка 4-х опорного карданного вала грузового автомобиля | 6 480,00 | ||||||
Восстановление посадочного места под подшипник ручным инструментом | 900,00 | ||||||
Восстановление посадочной поверхности под подшипник промежуточной опоры | 450,00 | ||||||
Восстановление присоединительных поверхностей карданного вала | 450,00 | ||||||
Восстановление резьбы на хвостовике карданного вала | 900,00 | ||||||
Крестовина рулевого кардана снять — установить | 900,00 | ||||||
Доставка до транспортной компании | |||||||
Замена крестовины «кернением» а/м DUSTER, TERRANO | 1980,00 | ||||||
Замена крестовины «кернением» | 1 503,00 | ||||||
Крестовина со стопорными кольцами снять/установить (легковые) | 810,00 | ||||||
Крестовина со стопорными кольцами/ крышками. Снять и установить. (среднетонажные) | 1000,00 | ||||||
Крестовина со стопорными кольцами снять/установить (грузовые) | 1 980,00 | ||||||
Замена крестовины со стопорными крышками снять/установить (грузовые) | 1 503,00 | ||||||
Замена неподвижной шлицевой пары (легковые) | 3 060,00 | ||||||
Замена неподвижной шлицевой пары (среднетонажного) | 4 000,00 | ||||||
Замена неподвижной шлицевой пары (грузовые) | 4 500,00 | ||||||
Замена подвижной шлицевой пары (грузовые) | 4 950,00 | ||||||
Замена подвижной шлицевой пары (среднетонажного) | 3 600,00 | ||||||
Замена подвижной шлицевой пары (легковые) | 3 060,00 | ||||||
Промежуточная опора (подвесного подшипника) снять/установить (грузовые) | 1 503,00 | ||||||
Промежуточная опора (подвесного подшипника). Снять-Установить. (среднетонажные) | 1 000,00 | ||||||
Промежуточная опора (подвесного подшипника) Снять-Установить (легковые) | 900,00 | ||||||
Пыльник ШРУСа карданного вала с развальцовкой.Снять и установить. | 900,00 | ||||||
Замена пыльника ШРУСа карданного вала | 900 | ||||||
Замена трубы карданного вала | 4 500,00 | ||||||
Замена трубы карданного вала магистральный тягач (грузовые) | 6 930,00 | ||||||
Замена фланца карданного вала | 900,00 | ||||||
Изготовление карданного вала | 900 | ||||||
Карданный вал в сборе. Снять и установить. | 900,00 | ||||||
Карданный вал передний . Снять и установить. | 900,00 | ||||||
Карданный вал эластичная муфта. Снять и установить. | 450,00 | ||||||
Карданный вал,замена вилки в трубу | легк /микроавт | 2 970,00 | |||||
Карданный вал,Проверка на стенде. | двухопорн | 1 503,00 | |||||
Крестовина кардана. Шприцевание. | 180,00 | ||||||
Очистка от грязи | 144,00 | ||||||
Очистка проушины от контактной сварки | 270,00 | ||||||
Переделка посадочных мест под стопорные кол | 3 600,00 | ||||||
Перепрессовка подшипника в промежуточной опоре | 450,00 | ||||||
Покраска и смазка карданного вала | 450,00 | ||||||
Порошковое напыление. | 900,00 | ||||||
Правка трубы | 900,00 | ||||||
Разборка 1 (одного) сварного соединения, для ремонта другого карданного вала | 900,00 | ||||||
Расточка проушин под подшипник крестовины за 1 отверстие | 900,00 | ||||||
Расточка проушин под подшипник крестовины за 1 отверстие от d50-64мм | 1503,00 | ||||||
Расточка трубы | 900 | ||||||
Рихтовка (правка ) трубы карданного вала от | 900,00 | ||||||
Рихтовка (правка ) трубы карданного вала (грузовой ) от | 900,00 | ||||||
Сварка Аргоном. | 900,00 | ||||||
Сварочные работы. | 900,00 | ||||||
Технологическая мойка карданного вала | 900,00 | ||||||
Токарные работы. | 900 | ||||||
Увеличение длины трубы карданного вала с изготовлением дополнительных деталей | 5 400,00 | ||||||
Слесарные работы | 900,00 | ||||||
Укорачивание карданного вала грузового автомобиля (грузовые) | 4 050,00 | ||||||
Укорачивание карданного вала. (легковые) | 3 060,00 | ||||||
Фрезерные работы | 900,00 | ||||||
ШРУС карданного вала с развальцовкой. Снять и установить. | 900,00 | ||||||
ШРУС карданного вала. Снять и установить. Сварка на стенде. | 3000,00 | ||||||
ШРУС карданного вала. Снять и установить. | 900,00 | ||||||
Карданный вал,замена вилки в трубу ср тонаж | 3600 | ||||||
Карданный вал,замена вилки в трубу грузовые | 4050 | ||||||
Карданный вал,Проверка на стенде. трехопорный | 1980 | ||||||
Балансир 2-х опорного бугельного карданного вала грузового | 4950 | ||||||
Балансир 2-х опорного бугельного карданного вала среднетонаж | 4050 | ||||||
Балансир 3-х опорного бугельного карданного вала среднетонаж | 4500 | ||||||
Балансир 3-х опорного бугельного карданного вала груз | 6030 | ||||||
Балансир вала спецоборудования | 3000 |
Виды работ:
Ремонт
Наименование |
Легковой |
Грузовой |
Восстановление присоединительных поверхностей карданного вала |
450 ₽ |
450 ₽ |
Восстановление посадочной поверхности под подшипник промежуточной опоры |
2400 ₽ |
2400 ₽ |
Замена трубы карданного вала. |
4000 ₽ |
6000 ₽ |
Замена неподвижной шлицевой пары. |
2100 ₽ |
4000 ₽ |
Замена подвижной шлицевой пары |
2400 ₽ |
4500 ₽ |
Замена вилки в трубу |
2100 ₽ |
3000 ₽ |
Разборка одного сварного соединения для ремонта другого вала |
от 900 ₽ |
от 900 ₽ |
Рихтовка (правка) трубы карданного вала |
— |
от 900 ₽ |
Чистка вала от грязи |
150 ₽ |
150 ₽ |
Замена крестовин
Наименование |
Легковой |
Грузовой |
Замена крестовины методом «кернения» |
1500 ₽ |
— |
Замена крестовины со стопорными кольцами |
800 ₽ |
1450 ₽ |
Замена крестовины со стопорными крышками |
— |
1500 ₽ |
Переделка посадочных мест под стопорные кольца |
3400 ₽ |
3400 ₽ |
Расточка проушины под подшипник крестовины (1 отверстие) |
850 руб. |
(Ø от 45 мм) 1500 ₽ |
Замена подвесных подшипников и ШРУСов
Промежуточная опора (подвесной подшипник): снять и установить |
от 900 ₽ |
Перепрессовка подшипника в промежуточной опоре |
450 ₽ |
Замена промежуточной опоры (подвесного подшипника) (грузов.) |
1500 ₽ |
Замена пыльника ШРУСа карданного вала с развальцовкой |
900 ₽ |
Замена пыльника ШРУСа карданного вала |
900 ₽ |
Замена ШРУСа карданного вала с развальцовкой |
от 900 ₽ |
Замена ШРУСа карданного вала |
900 ₽ |
Укорачивание / Удлинение
Увеличение длины трубы карданного вала с изготовлением дополнительных деталей |
5400 ₽ |
Укорачивание карданного вала (легков.) |
2400 ₽ |
Укорачивание карданного вала (грузов.) |
3000 ₽ |