Этот материал собран для быстрого поиска номеров и назначения. Термины: блок предохранителей Нива, таблица номеров, реле, тюнинг автомобилей перегорел предохранитель.
Блоки и расположение
Таблица предохранителей (основные цепи)
| № | Номинал | Цепь / назначение |
|---|---|---|
| F1 | 15A | Ближний свет, левая |
| F2 | 10A | Освещение переднее, правая линия |
| F3 | 15A | Свет фар дальний |
| F4 | 15A | Топливный насос (бензонасос) |
| F5 | 25A | Электровентилятор отопителя |
| F6 | 30A | Электропакет — стёкла |
| F7 | 10A | Комбинация приборов |
| F8 | 15A | Освещение заднее |
| F9 | 7.5A | OBD/электроника управления |
| F10 | 20A | Питание аксессуаров |
| F11 | 15A | Фонари торможения |
| F12 | 20A | Сигнал звуковой |
Сверяйтесь с VIN-спецификацией при заказе предохранителей.
Симптомы перегоревшего предохранителя
Замена предохранителя (пошагово)
Типичные ошибки
Реле (кратко)
Реле разгружают выключатели и обеспечивают стабильную подачу тока.
Полезно знать
Сохраните эту инструкцию как чек-лист для Нивы.